Demographic, behavioural and sexually transmitted infection findings in the participants
Variable | Responses | Had been tested for STIs/HIV (n=1103) | Never been tested for STIs/HIV (n=242) | P value | ||
n | % | n | % | |||
Age range (years) | <20 | 8 | 0.73 | 33 | 13.64 | 0.0001* |
21–25 | 274 | 24.84 | 78 | 32.23 | ||
26–30 | 540 | 48.96 | 53 | 21.90 | ||
31–35 | 238 | 21.58 | 52 | 21.49 | ||
>36 | 43 | 3.90 | 26 | 10.74 | ||
Alcohol/substance use before sex | Always | 427 | 38.71 | 39 | 16.12 | 0.0001* |
Never | 385 | 34.90 | 177 | 73.14 | ||
Sometimes | 291 | 26.38 | 26 | 10.74 | ||
Use of mobile applications to find sexual partners | Always | 501 | 45.42 | 61 | 25.21 | 0.0001* |
Never | 268 | 24.30 | 141 | 58.26 | ||
Sometimes | 334 | 30.28 | 40 | 16.53 | ||
Perceived risk of HIV | Yes | 404 | 36.63 | 41 | 16.94 | 0.0001* |
No | 526 | 47.69 | 87 | 35.95 | ||
Don't know | 173 | 15.68 | 114 | 47.11 | ||
Hepatitis B vaccination | Vaccinated | 489 | 44.33 | 169 | 69.83 | 0.02* |
Not vaccinated | 614 | 55.67 | 73 | 30.17 | ||
HPV vaccination | Vaccinated | 43 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0.29 |
Not vaccinated | 1060 | 96.10 | 242 | 100.00 | ||
Protected sexual encounters on the last 10 occasions (n) | 0 | 88 | 7.98 | 71 | 29.34 | 0.02* |
1–5 | 138 | 12.5 | 42 | 17.36 | ||
6–9 | 447 | 40.53 | 72 | 29.74 | ||
10 | 430 | 38.98 | 57 | 23.55 | ||
Mean 7.40, SD 3.11 | Mean 5.20, SD 4.24 | |||||
Condyloma/genital warts | Yes | 399 | 36.17 | 12 | 4.96 | 0.007* |
No | 704 | 63.83 | 230 | 95.04 | ||
Chlamydia | Yes | 153 | 13.87 | 29 | 11.98 | 0.04* |
No | 950 | 86.13 | 213 | 88.02 | ||
Gonorrhoea | Yes | 110 | 9.97 | 31 | 12.81 | 0.035* |
No | 993 | 90.03 | 211 | 87.19 | ||
Herpes | Yes | 138 | 12.51 | 29 | 11.98 | 0.95 |
No | 965 | 87.49 | 213 | 88.02 | ||
Mycoplasma genitalium | Yes | 22 | 1.99 | 7 | 2.89 | 0.98 |
No | 1081 | 98.01 | 235 | 97.11 | ||
Syphilis | Yes | 116 | 10.52 | 7 | 2.89 | 0.17 |
No | 987 | 89.48 | 235 | 97.11 | ||
HIV | Yes | 73 | 6.62 | 7 | 2.89 | 0.43 |
No | 1030 | 93.38 | 235 | 97.11 | ||
Scabies/pediculosis | Yes | 44 | 3.99 | 15 | 6.20 | 0.7 |
No | 1059 | 96.01 | 227 | 93.80 | ||
Lymphogranuloma venereum | Yes | 5 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0.8 |
No | 1098 | 99.55 | 242 | 100.00 | ||
Hepatitis B | Yes | 8 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0.97 |
No | 1095 | 99.27 | 242 | 100.00 | ||
Hepatitis C | Yes | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.99 |
No | 1102 | 99.91 | 242 | 100.00 | ||
Never had any STI | Yes | 428 | 38.80 | 146 | 60.33 | 0.02* |
No | 675 | 61.20 | 96 | 39.67 |
*Significant statistical result (p<0.05).
HIV, human immunodeficiency virus; HPV, human papillomavirus; SD, standard deviation; STI, sexually transmitted infection.